| du | au | L'Erine des Alpes | Lilalpes | Le M |
| 05/09/2025 | 17/12/2025 | 850,00 | 950,00 | 1 190,00 |
| 18/12/2025 | 02/01/2026 | 2 690,00 | 3 590,00 | 3 890,00 |
| 03/01/2026 | 06/02/2026 | 1 350,00 | 1 890,00 | 1 990,00 |
| 07/02/2026 | 06/03/2026 | 2 890,00 | 3 590,00 | 3 890,00 |
| 07/03/2026 | 17/04/2026 | 1 350,00 | 1 890,00 | 1 990,00 |
| 18/04/2026 | 03/07/2026 | 850,00 | 950,00 | 1 190,00 |
| 04/07/2026 | 28/08/2026 | 1 690,00 | 1 890,00 | 2 190,00 |
| 29/08/2026 | 22/12/2026 | 850,00 | 950,00 | 1 190,00 |
N'hesitez pas à prendre contact avec nous pour toute demande d'information.